Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17080300 | lø 17/08 07:30 lø 17/08 | VBHC PLAN: 3 | Team MISAB | 13 - 8 (7 - 4 / 6 - 4) | IFK NORA | 13 - 8 (7 - 4 / 6 - 4) | ||||
17080403 | lø 17/08 08:30 lø 17/08 | VBHC PLAN: 4 | Team MISAB | 19 - 15 (6 - 4 / 13 - 11) | Juniorerna | 19 - 15 (6 - 4 / 13 - 11) | ||||
17080225 | lø 17/08 14:50 lø 17/08 | VBHC PLAN: 2 | Team MISAB | 16 - 12 (8 - 6 / 8 - 6) | Vintrosa IS Ledarlaget | 16 - 12 (8 - 6 / 8 - 6) | ||||
17080131 | lø 17/08 16:50 lø 17/08 | VBHC PLAN: 1 | Semifinale | Team MISAB | 18 - 10 (9 - 3 / 9 - 7) | Juniorerna | 18 - 10 (9 - 3 / 9 - 7) | |||
17080134 | lø 17/08 17:50 lø 17/08 | VBHC PLAN: 1 | Finale | Sala HF | 13 - 17 (10 - 11 / 3 - 6) | Team MISAB | 13 - 17 (10 - 11 / 3 - 6) |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vintrosa IS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 - 31 | (24) | 6 | ||
Team MISAB | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 35 | (13) | 6 | |||
3. | Juniorerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 - 51 | (-6) | 2 | ||
4. | Vintrosa IS Ledarlaget | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 - 60 | (-7) | 2 | ||
Sala HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 - 49 | (-10) | 2 | |||
6. | IFK NORA | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 53 | (-14) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |